<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Inkscape: alternativa livre ao MS Visio !</title>
	<atom:link href="http://www.luizgustavo.pro.br/blog/2009/09/21/inkscape-chutando-o-ms-visio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luizgustavo.pro.br/blog/2009/09/21/inkscape-chutando-o-ms-visio/</link>
	<description>Software Livre, BSD e outras coisas mais...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 00:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Daniel Santos</title>
		<link>http://www.luizgustavo.pro.br/blog/2009/09/21/inkscape-chutando-o-ms-visio/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Daniel Santos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 03:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luizgustavo.pro.br/blog/?p=54#comment-10</guid>
		<description>Rapaz, eu estava a procura de algo EXATAMENTE assim faz um tempo... EXCELENTE dica. Parabéns!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rapaz, eu estava a procura de algo EXATAMENTE assim faz um tempo&#8230; EXCELENTE dica. Parabéns!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lex Aleksandre</title>
		<link>http://www.luizgustavo.pro.br/blog/2009/09/21/inkscape-chutando-o-ms-visio/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Lex Aleksandre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 23:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luizgustavo.pro.br/blog/?p=54#comment-9</guid>
		<description>Rapaz, parabéns!
Ficaram excelentes. Realmente muito bem trabalhado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rapaz, parabéns!<br />
Ficaram excelentes. Realmente muito bem trabalhado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joaquim Junior</title>
		<link>http://www.luizgustavo.pro.br/blog/2009/09/21/inkscape-chutando-o-ms-visio/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Joaquim Junior</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 20:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luizgustavo.pro.br/blog/?p=54#comment-8</guid>
		<description>Olá Luiz Gustavo, gostei desse seu post, gostei muito do resultado gráfico tb. Mas nada impede que vc pegue os ícones svg e faça um pacotão de temas para o Dia e Kivio. É possível esses ícones nessas ferramentas. Tem ícones que nunca tinha visto antes, o diagrama wireless ficou muito legal. Abraço!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Luiz Gustavo, gostei desse seu post, gostei muito do resultado gráfico tb. Mas nada impede que vc pegue os ícones svg e faça um pacotão de temas para o Dia e Kivio. É possível esses ícones nessas ferramentas. Tem ícones que nunca tinha visto antes, o diagrama wireless ficou muito legal. Abraço!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention gugaBSD » Inkscape: alternativa livre ao MS Visio ! -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.luizgustavo.pro.br/blog/2009/09/21/inkscape-chutando-o-ms-visio/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Tweets that mention gugaBSD » Inkscape: alternativa livre ao MS Visio ! -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luizgustavo.pro.br/blog/?p=54#comment-7</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Fun With Linux. Fun With Linux said: gugaBSD » Inkscape: alternativa livre ao MS Visio ! / http://bit.ly/25ULvt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Fun With Linux. Fun With Linux said: gugaBSD » Inkscape: alternativa livre ao MS Visio ! / <a href="http://bit.ly/25ULvt" rel="nofollow">http://bit.ly/25ULvt</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inkscape: alternativa livre para diagramas de redes</title>
		<link>http://www.luizgustavo.pro.br/blog/2009/09/21/inkscape-chutando-o-ms-visio/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Inkscape: alternativa livre para diagramas de redes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luizgustavo.pro.br/blog/?p=54#comment-6</guid>
		<description>[...] Bom.. de qualquer forma coloquei a mão na massa e comecei a ler alguns tutoriais, aprender um pouco mais sobre SVG, enfim, em pouco tempo já estava fazendo alguns desenhos e achei bem tranquilo editar um mapa de rede nele (…)&#8221; [refer&#234;ncia: luizgustavo.pro.br] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bom.. de qualquer forma coloquei a mão na massa e comecei a ler alguns tutoriais, aprender um pouco mais sobre SVG, enfim, em pouco tempo já estava fazendo alguns desenhos e achei bem tranquilo editar um mapa de rede nele (…)&rdquo; [refer&ecirc;ncia: luizgustavo.pro.br] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kurt Kraut (kurtkraut) 's status on Thursday, 24-Sep-09 02:01:09 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://www.luizgustavo.pro.br/blog/2009/09/21/inkscape-chutando-o-ms-visio/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Kurt Kraut (kurtkraut) 's status on Thursday, 24-Sep-09 02:01:09 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 02:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luizgustavo.pro.br/blog/?p=54#comment-5</guid>
		<description>[...]  http://www.luizgustavo.pro.br/blog/2009/09/21/inkscape-chutando-o-ms-visio/        a few seconds ago  from  Gwibber [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  <a href="http://www.luizgustavo.pro.br/blog/2009/09/21/inkscape-chutando-o-ms-visio/" rel="nofollow">http://www.luizgustavo.pro.br/blog/2009/09/21/inkscape-chutando-o-ms-visio/</a>        a few seconds ago  from  Gwibber [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

